| ROLLE | HONORAR 2026 |
|---|---|
| Grundhonorarer: | |
| Bestyrelsens formand | 609.657 kr. |
| Bestyrelsens næstformænd | 426.763 kr. |
| Øvrige bestyrelsesmedlemmer | 243.865 kr. |
| Repræsentantskabets formand | 60.722 kr. |
| Repræsentanter | 42.678 kr. |
| Regionale råd, formand | 18.204 kr. |
| Medlemmer af valgbestyrelsen | 12.190 kr. |
| Mødehonorarer pr. møde: | |
| Repræsentantskab og regionale råd | 6.097 kr. |
| Bestyrelsens bevillingsudvalg | 6.097 kr.* |
| Bestyrelsens risikoudvalg | 6.097 kr.* |
| Følgegruppe om medlemsarbejdet | 6.097 kr.* |
| Kontaktudvalget | 6.097 kr.* |
| Arbejdsgruppe om governance | 6.097 kr.* |
Grundhonorarer og mødehonorarer er siden 2016 indeksreguleret efter forbrugerprisindekset – grundhonorar til repræsentantskabets formand reguleres dog fra 2017.
(*) Dette honorar modtages ikke af bestyrelsens formandskab.