ROLLE | HONORAR 2024 |
---|---|
Grundhonorarer: | |
Bestyrelsens formand | 598.088 kr. |
Bestyrelsens næstformænd | 418.664 kr. |
Øvrige bestyrelsesmedlemmer | 239.237 kr. |
Repræsentantskabets formand | 59.570 kr. |
Repræsentanter | 41.868 kr. |
Regionale råd, formand | 17.859 kr. |
Medlemmer af valgbestyrelsen | 11.959 kr. |
Mødehonorarer pr. møde: | |
Repræsentantskab og regionale råd | 5.981 kr. |
Bestyrelsens bevillingsudvalg | 5.981 kr.* |
Bestyrelsens risikoudvalg | 5.981 kr.* |
Følgegruppe om medlemsarbejdet | 5.981 kr.* |
Kontaktudvalget | 5.981 kr.* |
Arbejdsgruppe om governance | 5.981 kr.* |
Grundhonorarer og mødehonorarer er siden 2016 indeksreguleret efter forbrugerprisindekset – grundhonorar til repræsentantskabets formand reguleres dog fra 2017.
(*) Dette honorar modtages ikke af bestyrelsens formandskab.